| Lema: Dios, Patria y libertad |
| Himno nacional: Himno Nacional |
| |
| |
| |
| Capital | Santo Domingo
18°28' N 69°54' O |
| Ciudad más poblada | Santo Domingo |
| Idioma oficial | Español |
| Forma de gobierno | República |
Presidente
Vicepresidente | Leonel Antonio Fernández Reyna Rafael Francisco Alburquerque de Castro |
Independencia Efímera[1] Independencia[2] Restauración[3] | 1821 de España 1844 de Haití 1865 de España |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 139º 48.442 km² 1,6 501 km |
Población total • Total • Densidad | Puesto 88º 10,090,000 (est. 2009) 181,8 hab/km² |
PIB (PPA) • Total (2010) • PIB per cápita | Puesto 63º USD $ 96.876 millones [1] (2010) USD $ 10,105[1] [2] |
| IDH (2007) | 0,777 (90º) – Medio |
| Moneda | Peso Oro Dominicano (DOP) |
| Gentilicio | dominicano/a |
Huso horario • en verano | UTC–4 no aplica |
| Dominio Internet | .do |
| Prefijo telefónico | +1 (809), 1 (829), 1 (849) |
| Prefijo radiofónico | HIZ-HIA |
| Código ISO | 214 / DOM / DO |
| Miembro de: ONU, OEA CARICOM, CAFTA-RD, SICA, OEI, Grupo de Río, FAO, AEC, ACP, INTERPOL, Petrocaribe, OMC |
- ↑ José Núñez de Cáceres declara la Independencia de la colonia española en 1821.
- ↑ Luego de 22 años de dominación haitiana, la colonia obtiene su independencia nacional en 1844.
- ↑ Es anexada en 1861 a España, pero recupera la independencia por la Guerra de Restauración en 1865.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario